機種選定ガイド|研削・切削液(クーラント)のスラッジ・切粉濾過装置の専門メーカー|ブンリ
磁性体・非磁性体の生産ライン、全行程に対応可能な製品を取り揃えています。
ここではブンリ各製品が対応可能なワーク材質・切粉の形状・工作機械などをまとめています。
機種を選定する際のガイドとしてご利用ください。
※横方向にドラッグ/スワイプするとスクロールできます。
名称 | 写真 | 型式 | クーラント | 分類 | 加工内容 | ワーク材質 | 切粉形状 | 研削切粉サイズ | 工作機械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
水溶性 | 油性 | 磁性体 | 非磁性体 | 研削 | 切削 | FC・FCD | スチール | アルミ | ステンレス | 銅 | チタン | 超硬 | マグネシウム | 混合切粉 (アルミ+FCまたは焼結金属) | 砂状 | 綿状 | 粒状 | 針状 | 小カール状 (50mm以下) | 小カール状 (51mm~100mm) | 長いカール状 (101mm以上) | ダンゴ状 | 超微粒子 (5μm~10μm) | 微粒子 (10μm~100μm) | 粗粒子 (0.1mm~0.5mm) | 研削盤 | 工具研削盤 | シェービング盤 | ホーニング盤 | 超仕上盤 | 転造盤 | マシニングセンタ | #30マシニングセンタ | ブローチ盤 | NC旋盤 | 自動盤 | 歯切り盤 | ガンドリル | 焼入れ機 | 切削専用機 | 洗浄機 | |||
マグネティックセパレーター「フェニックスNEO」 | PXK, PXH, PXN, PXP | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | ※3 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | 〇 | |
研削用掃除激減クーラントシステム「 RTG 」 | RTG | 〇 | ※1 | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
研削用掃除激減クーラントシステム「 ALG 」 | ALG | 〇 | ※1 | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
研削用掃除激減クーラントシステム「コンパクト(CPT)」 | CPT | 〇 | ※1 | 〇 | ※4 | 〇 | – | 〇 | 〇 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | – | ※4 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
超精密濾過クーラントシステム「 SB Filter YA 」 | YA | 〇 | ※2 | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | ※3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
強力マグネティックドラムコンベヤ「 MMS 」 超強力マグネティックドラムコンベヤ「 M10 」 強力マグネティックコンベヤ「 HMS 」 #30 超強力マグネティックドラムコンベヤ「 M10 」 | MMS M10 HMS M10 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
強力マグネティックローラーコンベヤ「RCC」 マグネティックローラーコンベヤ「RC」 | RCC RC | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | |
強力マグネティックスクリューコンベヤ「SCC」 マグネティックスクリューコンベヤ「SC」 強力バーチカルマグネティックスクリューコンベヤ「VS」 | SCC SC VS | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | 〇 | – | – | 〇 | – | – | – | – | |
マグネティックベルトコンベヤ「MB」 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | – | |
ローリングフィルターコンベヤ「 SAL 」 | SAL | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | – | – | 〇 | – | 〇 | – | |
切削用掃除激減クーラントシステム「 SLC 」 | SLC | 〇 | ※1 | – | 〇 | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | – | – | 〇 | – | 〇 | – | |
ローリングフィルターコンベヤ「 AL 」 ローリングフィルターコンベヤ「 ALL 」 #30 ローリングフィルターコンベヤ「 SKA」 | AL ALL SKA | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | |
ローリングフィルターコンベヤ「 MAL 」 | MAL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | |
精密濾過フィルターコンベヤ「 BAL 」 | BAL | 〇 | – | – | 〇 | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | |
サイクロンフィルター「 アポロS (APS)」 | APS | 〇 | ※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | |
ブンリフィルター「 RBF 」 | RBF | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- ※1 油性(運転温度において10mm2/S以上)の場合はご相談ください
- ※2 油性(運転温度において20mm2/S以上)の場合はご相談ください
- ※3 超硬は成分により磁性の有無が異なりますので、ご相談ください
- ※4 対象となる場合はご相談ください
名称 | 型式 | 概要 |
チェーンバケットスキマー「 CBS 」 | CBS | ベルト方式と比べて約7倍の回収力独自のバケット方式を採用したオイルスキマーです浮上油・スカムの回収に最適です |
マグネティックフィルター「 MF 」 | MF | 磁性体の切削切粉・研削スラッジを捕捉するマグネットを濾材としたラインフィルターフィルターの目詰まりがなく、消耗品もありません |
マグネティックスウィーパー「 SW 」 強力マグネティックスウィーパー「 MSW 」 マグネティックプレート「 PL 」 | SW, MSW, PL | 磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器タンクや手が届かない場所の清掃に最適です |
切粉の形状
砂状
綿状
粒状
粒状
粒状
針状
小カール(50mm以下)
小カール(50mm以下)
小カール(100mm以下)
小カール(100mm以上)
ダンゴ状
研削切粉のサイズ
超微粒子(10μm~5μm)
微粒子(100μm~10μm)
粗粒子(0.5mm~0.1mm)